市文化和旅游局2019年预算调整明细表
索 引 号 | MB1991395/2020-35821 | 发布日期 | 2018-07-19 |
---|---|---|---|
作者 | 无 | 文 号 | 无 |
分 类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
单位:万元 | |||||||||||
单位 | 年初预算数 | 变动数 | 调整后预算数 | ||||||||
当年预算数 | 上年结转数 | 因机构改革原因调整数 | 执行中追加预算数 | 压减支出调整预算数 | 下区转移支付数 | ||||||
划入数 | 划出数 | 本级追加 | 上级追加 | 公用经费压减 | 非重点项目压减 | 结余结转压减 | |||||
武汉市文化和旅游局 | 76158.48 | 3367.16 | 18996.18 | 1055.77 | 1007 | 963 | 207.24 | 391.77 | 18.23 | 813.4 | 98005.41 |
FUJIAN:
已阅 打印 关闭