武汉市旅游局2017年部门支出总表
索 引 号 | MB1991395/2020-35809 | 发布日期 | 2017-03-30 |
---|---|---|---|
作者 | 无 | 文 号 | 无 |
分 类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
部门公开03表 | 单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 3321.21 | 1775.76 | 1545.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 319.83 | 319.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 319.83 | 319.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 302.96 | 302.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 16.87 | 16.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 125.58 | 125.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.58 | 125.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.01 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.04 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 80.94 | 80.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.59 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | 商业服务业等事务 | 2763.68 | 1218.23 | 1545.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 2763.68 | 1218.23 | 1545.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2160501 | 行政运行(旅游业管理与服务) | 1011.51 | 1011.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2160502 | 一般行政管理事务(旅游业管理与服务) | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2160505 | 旅游行业业务管理 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1590.17 | 206.72 | 1383.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 112.12 | 112.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 112.12 | 112.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 61.59 | 61.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 25.59 | 25.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 24.94 | 24.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUJIAN:
已阅 打印 关闭